Principado de Andorra
| Estación | Remontes abier/total |
Kms. totales |
Pistas abier/total |
espesor min./max. |
Tipo de Nieve | Accesos | Observaciones |
| Ordino Arcalis | /12 | 26 | /27 | / | - | - | Cerrada |
| Pal - Arinsal (Zona Pal) | /18 | 63 | /23 | / | - | - | Cerrada |
| Pal - Arinsal (Zona Arinsal) | /13 | /19 | / | - | - | Cerrada | |
| Grand Valira (Pas-Grau) | /28 | 193 | /52 | / | - | Cerrada | |
| Grand Valira (Soldeu-El Tarter) | /33 | /57 | / | - | - | Cerrada |
Información facilitada por
las estaciones
Actualizada el 22- 4-10