Cordillera Cantábrica
| Estación | Remontes abier/total |
Kms.pista abier/total |
espesor min./max. |
Tipo de Nieve | Observaciones |
| Alto Campoo | 0/13 | 0/27.77 | 0/0 | Cerrada fin de temporada | |
| Leitariegos | 0/6 | 0/7 | 0/0 | Cerrada fin de temporada | |
| Manzaneda | 0/6 | 0/11.25 | 0/0 | Abierta uso turÃstico | |
| San Isidro | 0/15 | 0/24.1 | 0/0 | Cerrada fin de temporada | |
| Valgrande - Pajares | 0/13 | 0/25 | 0/0 | Cerrada fin de temporada | |
| Fuentes de Invierno | 0/5 | 0/8.70 | 0/0 | Cerrada fin de temporada | |
| Lunada | 0/5 | 0/8 | 0/0 | USO TURISTICO |
Información facilitada por Atudem
Actualizada el 27- 8-10